Product Spec. Sheet
PLEASE NOTE: The following specs are measured in INCHES.
Women's
-
District ® Women’s Re-Tee ® V-Neck
Size Chart
XS S M L XL XXL 3XL 4XL Size 2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26 28/30 Chest 32-34 35-36 37-38 39-41 42-44 45-47 48-51 52-55 Product Measurements
XS S M L XL XXL 3XL 4XL Size 2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26 28/30 Body Length at Back 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 Bust 17 3/8 18 3/8 19 3/8 20 7/8 22 3/8 23 7/8 25 7/8 27 7/8 Sleeve Length from Center Back 13 13 1/2 14 14 5/8 15 1/4 15 7/8 16 1/2 17 1/8
2. Sport-Tek® Women's PosiCharge® Competitor™ Tee
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
Sleeve | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 |
Body Length at Back | 25 | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 | 30 |
LINK: Sport-Tek® Women's PosiCharge® Competitor™ Tee – DriSteem
3. Stanley/Stella Women’s Stella Serena Scoop Neck Tee
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Bust | 32 1/2-33 1/2 | 34 1/2-35 1/2 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Body Length at Back | 23 2/9 | 24 2/5 | 25 1/5 | 26 | 26 7/9 | 27 5/9 |
Bust | 18 1/2 | 19 2/3 | 20 6/7 | 22 4/9 | 24 2/5 | 26 3/8 |
Sleeve Length from Center Back | 15 2/3 | 16 1/7 | 16 5/8 | 17 2/9 | 18 | 18 4/5 |
LINK: Stanley/Stella Women’s Stella Serena Scoop Neck Tee – DriSteem
4. Mercer+Mettle® Women’s Recharge Jersey Polo
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 |
Bust | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length from Center Back | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/8 | 16 3/4 | 17 3/8 | 18 | 18 5/8 |
LINK: Mercer+Mettle® Women’s Recharge Jersey Polo – DriSteem
5. Port Authority® Women’s Short Sleeve UV Dockside Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 |
Bust | 19 5/8 | 20 5/8 | 21 5/8 | 23 1/8 | 24 5/8 | 26 1/8 | 28 1/8 | 30 1/8 |
Sleeve Length from Center Back | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 3/8 | 17 | 17 5/8 | 18 1/4 | 18 7/8 |
LINK: Port Authority® Women’s Short Sleeve UV Dockside Shirt – DriSteem
6. Port Authority® Women's Long Sleeve UV Daybreak Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 |
Bust | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
Sleeve Length from Center Back | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 1/8 | 33 3/4 | 34 3/8 | 34 3/4 | 35 1/8 |
Pocket Height | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 |
Pocket Width | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
LINK: Port Authority® Women's Long Sleeve UV Daybreak Shirt – DriSteem
7. Sport-Tek® Women's PosiCharge® Tri-Blend Wicking 1/4-Zip Pullover
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 |
Bust | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
Sleeve Length | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 1/8 | 33 3/4 | 34 3/8 | 34 3/4 | 35 1/8 |
LINK: Sport-Tek® Women's PosiCharge® Tri-Blend Wicking 1/4-Zip Pullover – DriSteem
8. Port Authority® Women's Short Sleeve SuperPro™ Oxford Shirt
Size Chart
M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | XS | S | |
Size | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | 2 | 4/6 |
Bust | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 | 32-34 | 35-36 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bust | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
Body Length at Back | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 |
Sleeve Length from Center Back | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 7/8 | 19 1/2 | 20 1/8 | 20 3/4 | 21 3/8 |
Pocket Height | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 41 /4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 |
Pocket Width | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
LINK: Port Authority® Women's Short Sleeve SuperPro™ Oxford Shirt – DriSteem
9. BELLA+CANVAS ® Women’s Triblend Short Sleeve Tee
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-18 | 20-22 |
Chest | 30-32 | 32-33 1/2 | 33 1/2- 35 1/2 | 35 1/2- 37 1/2 | 37 1/2- 39 1/2 |
Product Measurements
S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 1/8 | 27 3/4 | 28 3/8 |
Chest Width | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
LINK: BELLA+CANVAS ® Women’s Triblend Short Sleeve Tee – DriSteem
10. Brooks Brothers® Women’s Wrinkle-Free Stretch Nailhead Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 |
Bust | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 27 | 29 |
Sleeve Length from Center Back | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 1/8 | 33 3/4 | 34 3/8 | 34 3/4 | 35 1/8 |
LINK: Brooks Brothers® Women’s Wrinkle-Free Stretch Nailhead Shirt – DriSteem
11. New Era® Ladies Heritage Blend Varsity Tee
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 31 1/2 |
Bust | 17 3/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
LINK: New Era® Ladies Heritage Blend Varsity Tee – DriSteem
12. Nike Ladies Dri-FIT Micro Pique 2.0 Polo
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Bust | 32 1/2-35 1/2 | 35 1/2 - 38 | 38-41 | 41-44 1/2 | 44 1/2 - 48 1/2 |
Product Measurements
S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Body Length at Back | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 3/8 | 27 1/8 | 28 |
Bust | 17 3/8 | 18 3/4 | 20 1/4 | 22 1/8 | 24 1/8 |
Sleeve Length from Center Back | 14 1/2 | 15 1/8 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 7/8 |
LINK: Nike Ladies Dri-FIT Micro Pique 2.0 Polo – DriSteem
13. Nike Ladies Dri-FIT Stretch 1/2-Zip Cover-Up
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Bust | 32 1/2 - 35 1/2 | 35 1/2 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 1/2 | 44 1/2 - 48 1/2 |
Product Measurements
S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 17 3/4 | 19 1/8 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 |
Body Length at Back | 25 1/2 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 |
Sleeve Length | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 1/4 | 36 |
LINK: Nike Ladies Dri-FIT Stretch 1/2-Zip Cover-Up – DriSteem
14. OGIO ® Ladies Jewel Henley
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 |
Bust | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
Sleeve Length | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 /12 | 25 1/2 |
LINK: OGIO ® Ladies Jewel Henley – DriSteem
15. Sport-Tek ® Ladies Sport-Wick ® Stretch Reflective Heather 1/2-Zip Pullover
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length | 28 1/4 | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/4 | 31 3/4 |
Bust | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
Sleeve Length | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 1/8 | 34 3/4 | 35 3/8 | 35 3/4 | 36 1/8 |
LINK:Sport-Tek ® Ladies Sport-Wick ® Stretch Reflective Heather 1/2-Zip Pul – DriSteem
16. Sport-Tek® Ladies PosiCharge® Micro-Mesh Polo
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bust | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
Sleeve From Shoulder | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 5/8 | 15 1/4 | 16 7/8 | 17 1/2 | 18 1/8 |
Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 |
LINK: Sport-Tek® Ladies PosiCharge® Micro-Mesh Polo – DriSteem
Men's
-
Carhartt Force® Sun Defender™ Short Sleeve T-Shirt
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Product Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length at Back | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 |
Chest Width | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 |
Sleeve Length from Center Back | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 |
LINK: Carhartt Force® Sun Defender™ Short Sleeve T-Shirt – DriSteem
2. District ® Lightweight Fleece 1/4-Zip
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 241/2 | 26 | 28 | 30 |
Body Length at Back | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 |
Sleeve Length | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 |
LINK: District ® Lightweight Fleece 1/4-Zip – DriSteem
3. Mercer+Mettle® Recharge Jersey Polo
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-56 | 57-61 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length at Back | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 |
Chest Width | 17 3/4 | 19 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 |
Sleeve Length from Center Back | 17 5/8 | 18 1/8 | 18 1/2 | 19 | 19 3/8 | 19 7/8 | 20 3/8 | 21 |
LINK: Mercer+Mettle® Recharge Jersey Polo – DriSteem
4. Port Authority® Short Sleeve UV Dockside Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Neck | 14 1/2 - 15 | 15 - 15 1/2 | 15 1/2 - 16 | 16 - 16 1/2 | 16 1/2 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 |
Chest Width | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 |
Sleeve Length from Center Back | 18 5/8 | 19 1/8 | 19 1/2 | 20 | 20 3/8 | 20 7/8 | 21 3/8 | 22 |
Neck Circumference | 17 3/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 |
Chest Pocket Height | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 |
Chest Pocket Width | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 |
LINK: Port Authority® Short Sleeve UV Dockside Shirt – DriSteem
5.Sport-Tek® PosiCharge® Competitor™ Tee
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 | 21 1/2 | 22 1/4 | 23 |
Body Length at Back | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 |
LINK: Sport-Tek® PosiCharge® Competitor™ Tee – DriSteem
6. New Era ® Tri-Blend Tee
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-56 | 57-61 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 3/4 | 34 1/2 |
Chest Width | 18 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 29 | 32 |
Sleeve Length from Center Back | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 | 21 3/4 | 22 1/2 |
LINK: New Era ® Tri-Blend Tee – DriSteem
7. Port Authority® Short Sleeve UV Daybreak Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Neck | 14 1/2-15 | 15-15 1/2 | 15 1/2-16 | 16-16 1/2 | 16 1/2-17 | 17-17 1/2 | 17 1/2-18 | 18-18 1/2 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length at Back | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 | 35 |
Chest Width | 20 | 20 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 |
Sleeve Length from Center Back | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 | 21 1/2 | 22 1/4 | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 |
Pocket Height | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 |
Pocket Width | 6 3/8 | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 7/8 |
LINK: Port Authority® Short Sleeve UV Daybreak Shirt – DriSteem
8. Port Authority® Short Sleeve SuperPro™ Oxford Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Neck | 17 | 17 | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 |
Body Length at Back | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 | 35 |
Sleeve Length | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 | 21 3/4 | 22 1/2 |
Pocket Height | 5 1/8 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 5/8 |
Pocket Width | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 7/8 | 4 7/8 | 4 7/8 | 4 7/8 | 4 7/8 | 5 3/8 |
LINK: Port Authority® Short Sleeve SuperPro™ Oxford Shirt – DriSteem
9. Brooks Brothers® Wrinkle-Free Stretch Nailhead Shirt
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-56 | 57-61 |
Neck | 14 1/2 - 15 | 15 - 15 1/2 | 15 1/2 - 16 | 16 - 16 1/2 | 16 1/2 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 |
Arm | 30 1/2 | 32 | 34 | 35 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length at Back | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 |
Chest Width | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 26 | 28 | 30 1/2 | 33 1/2 |
Sleeve Length from Center Back | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 | 36 | 36 3/4 | 37 1/2 | 38 1/4 | 39 |
Neck Circumference | 15 1/2 | 16 | 16 3/4 | 17 1/2 | 18 1/4 | 19 | 19 7/8 | 20 7/8 |
Pocket Height | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/4 |
Pocket Width | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 7/8 |
LINK: Brooks Brothers® Wrinkle-Free Stretch Nailhead Shirt – DriSteem
10. District ® Perfect Tri ® 3/4-Sleeve Raglan
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
Body Length at Back | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 |
Sleeve Length | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 1/4 | 31 |
LINK: District ® Perfect Tri ® 3/4-Sleeve Raglan – DriSteem
11. Gildan® - DryBlend® 50 Cotton/50 Poly T-Shirt
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Product Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Sleeve Length | 15 5/8 | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 22 7/8 | 24 1/4 | 25 3/8 |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
LINK: Gildan® - DryBlend® 50 Cotton/50 Poly T-Shirt – DriSteem
12. Hanes® - EcoSmart® 50/50 Cotton/Poly T-Shirt
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Product Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length | 16 1/8 | 17 5/8 | 19 1/8 | 20 5/8 | 22 1/8 | 23 5/8 |
Body Length at Back | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/4 |
LINK: Hanes® - EcoSmart® 50/50 Cotton/Poly T-Shirt – DriSteem
13. Nike Dri-FIT Micro Pique 2.0 Polo
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | |
Chest | 32-35 | 35-37 1/2 | 37 1/2-41 | 41-44 | 44-48 1/2 | 48 1/2 -53 1/2 | 53 1/2 - 58 | 58-63 | 41-44 | 44-48 1/2 | 48 1/2-53 1/2 | 53 1/2-58 | 58-63 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | |
Body Length at Back | 28 3/4 | 29 1/8 | 29 1/2 | 30 1/4 | 31 1/2 | 32 5/8 | 33 7/8 | 35 | 31 3/4 | 32 3/4 | 34 | 35 1/4 | 36 1/2 |
Chest Width | 18 1/2 | 20 1/8 | 21 5/8 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/8 | 31 1/8 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/8 | 31 1/8 |
Sleeve Length from Center Back | 18 3/8 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 3/4 | 21 3/8 | 22 1/8 | 22 7/8 | 20 | 20 3/4 | 21 3/8 | 22 1/8 | 22 7/8 |
LINK: Nike Dri-FIT Micro Pique 2.0 Polo – DriSteem
14. Sport-Tek ® Sport-Wick ® Stretch Reflective Heather 1/2-Zip Pullover
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Product Measurements
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 |
Chest Width | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 |
Sleeve Length | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 | 36 | 36 3/4 | 37 1/2 | 38 1/4 | 39 |
LINK: Sport-Tek ® Sport-Wick ® Stretch Reflective Heather 1/2-Zip Pullover – DriSteem
15. Sport-Tek® Embossed PosiCharge® Tough Polo®
Size Chart
